Fornitore di impianti mobili di frantumazione da 30-200 t/h
Applicazione Gli impianti mobili di frantumazione sono ampiamente utilizzati nell'industria metallurgica, chimica, dei m
Informazioni di base
Modello numero: | AM938J69 |
Superficie finita | Processo di superficie esterna |
Certificazione | CE, ISO |
Condizione | Nuovo |
Colore | Blu |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | AM938J69 |
marchio | DEVIAZIONE |
Origine | Henan |
Codice HS | 8474209000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
ApplicazioneGli impianti di frantumazione mobili sono ampiamente utilizzati nell'industria metallurgica, chimica, dei materiali da costruzione e nell'energia idroelettrica, dove i cantieri devono essere spostati da un luogo all'altro, soprattutto quando si movimentano aggregati per progetti autostradali, ferroviari e idroelettrici. I clienti possono scegliere diverse configurazioni in base alle loro esigenze specifiche.
Vantaggi
1. Trasporto facile, costo più basso e ampia applicazione;
2. Tempi di assemblaggio brevi, combinazione flessibile e installazione conveniente;
3. Struttura compatta e prestazione di frantumazione eccellente;
4. Risparmio di spazio e minori costi operativi.
Specifica tecnica
Modello | Alimentatore vibrante | Spaccamascelle | nastro trasportatore | Telaio del telaio | Capacità (t/ora) | Dimensioni complessive (L*P*A)(mm) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400×600 | B650×8M | Due assi | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500×750 | B650×8M | Due assi | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600×900 | B800×8M | Due assi | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750×1060 | B1000×8M | Dreiachsig | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900×1200 | B1200×8M | Vierachsig | 150-350 | 17000×3100×5800 |
Modello | Schermo vibrante | Kegelbrecher | nastro trasportatore | Telaio del telaio | Capacità (t/ora) | Dimensioni complessive (L*P*A)(mm) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650×7M | Due assi | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800×7M | Due assi | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650×7M | Due assi | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000×8M | Dreiachsig | 130-220 | 15200×3150×6400 |
Modello | Schermo vibrante | Prallbrecher | nastro trasportatore | Telaio del telaio | Capacità (t/ora) | Dimensioni complessive (L*P*A)(mm) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650×7M | Due assi | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650×7M | Due assi | 50-90 | 12700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | Due assi | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800×8M | Due assi | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000×8M | Dreiachsig | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 |
Inviaci