Macchina confezionatrice per cereali per bambini, polvere di cereali, confezionatrice automatica per lievito, pesatura della farina, riempimento, avvolgimento, avvolgimento, insaccamento, attrezzatura per dragaggio, Mach
Informazioni di base
Modello numero: | MF-440D |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Tipo di materiale | Polverizzatore |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Lunghezza della borsa | 50~280 mm |
Larghezza della borsa | 50~210 mm |
Velocità di confezionamento | 10~145 sacchetti/min |
Capacità di riempimento | 10-1000 grammi |
Pellicola applicabile | Pet/Al/PE Pet/PE Ny/Al/PE Ny/PE |
Larghezza massima della pellicola | 440 mm |
Energia elettrica | 220V50Hz |
Potere totale | 3,6 kW |
GM | 350 kg |
Dimensioni della confezione | 966X1405X1318 mm (L*L*A) |
Specifiche della pellicola in rotolo | Spessore: 0,05-0,15 mm Diametro: massimo 300 mm |
Stile tascabile | chiusura posteriore (sacca di flusso); Saldatura su tre/quattro lati |
Modulo | cereali |
Tempo | 5 Prendi |
Consumo di aria compressa | 6-8 kg/m2~ 0,3 m3/min |
Pacchetto di trasporto | Imballato in scatola di compensato |
specifica | Larghezza della pellicola 440 mm |
marchio | MOTECH |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8422309090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
MF-440D 200 grammi, 500 grammi, 1 kg di latte in polvere, farina, polvere di riso, polvere proteica, polvere di spezie, polvere chimica, polvere medicinale, polvere di caffè, macchina confezionatrice farina di soia
Descrizione del prodotto
Caratteristiche della confezionatrice automatica per polveri:
1. La macchina confezionatrice automatica per polveri può completare il processo come il trasporto dei sacchetti, la realizzazione dei sacchetti, il riempimento, la pesatura, la sigillatura, il taglio, il conteggio, il numero di lotto, ecc.
2. Sistema di controllo del display bilingue, armadio in acciaio inossidabile. Configurare i dati richiesti (incluso riempimento, pesatura, dimensione del sacchetto, ecc.) nelle impostazioni visibili. L'ottimizzazione automatica del sistema di controllo è coerente con l'intero programma per ottenere con precisione la migliore velocità di confezionamento.
3. Controllo del motore passo-passo, questo sistema ha il vantaggio che le altre parti devono essere regolate con precisione.
4. Dispone di un controller del sistema di colore, quindi è possibile ottenere il design completo del marchio.
5. Adatto per fogli complessi, fogli di stagno e altri materiali da imballaggio. Buone prestazioni di imballaggio, bassa rumorosità, struttura sigillante chiara e ottime prestazioni di tenuta.
Controllo 6.PLC, personalizzare i dettagli in base alle esigenze del cliente
Parametri del prodotto
Modello della macchina | MF-440D | MF-360D |
Forma tascabile | Borsa per cuscino/borsa per ricamo/saldatura posteriore/saldatura su 3 lati/saldatura su 4 lati | |
velocità di imballaggio | 10-45 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min |
Capacità di imballaggio | 10-1000 g/sacchetto | 0,5-500 g/sacchetto |
Rollendicke | 0,05–0,15 mm | |
Diametro del rotolo | Massima: 300 mm | |
Rollenbreite | 30–440 mm | 30-360 mm |
Larghezza della borsa | 50-210 mm | 30-180mm |
Lunghezza tascabile | 50-280 mm | 30-250mm |
Polverizzatore | 220V/50HZ/3,6KW | 220V/50HZ/2,5KW |
Dispositivo opzionale:
Dispositivo a tassello | Caricatore di azoto |
Borsa a catena | Dispositivo di vibrazione |