Cina Box Motion Packing Flow Wrapping Attrezzature per l'imballaggio orizzontale di alimenti surgelati nelle Filippine
Panoramica del profilo aziendale Foshan Ruipuhua Machinery Equipment Co., Ltd. è stata fondata nel 2004. si trova nella
Informazioni di base
Modello numero: | RD-BM-508S |
Funzione di forma | Siegel |
Tipo alimentato | Elettrico |
Tipo di materiale | Solido |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Velocità di confezionamento | 60-120 sacchetti/min |
Tascabile | L80-300 mm, B100-200 mm, H80 mm |
Larghezza della pellicola | 100–500 mm |
Peso | 1000 kg |
Materiali della macchina | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di controllo | SPS |
Dispositivo opzionale | Stampante dati, dispositivo di riempimento aria, dispositivo sacca |
Tipo di borsa | Busta a cuscino con chiusura posteriore |
Materiali cinematografici | OPP/CPP/PE/Pet/Po/PA/Al/VMCPP ecc. |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno per esportazione |
specifica | 4000X950X1600MM |
marchio | ISTANTANEA |
Origine | Foshan Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 2000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Profilo Aziendale
Foshan Ruipuhua Machinery Equipment è stata fondata nel 2004 e ha sede nella città di Foshan, nel Guangdong. L'azienda è specializzata in ricerca e sviluppo, produzione, installazione, messa in servizio e servizi tecnici. Le macchine confezionatrici sono utilizzate principalmente nei settori alimentare, medicinale, chimico quotidiano, giocattoli e altri settori, coprendo oltre 34 province a livello nazionale e 80 paesi in tutto il mondo.
Descrizione del prodotto
Confezionatrice servo con alimentazione a nastro box motion:
Parametri del prodotto
Fornisci la dimensione della borsa e possiamo realizzare la macchina giusta per te:
Modello | RD-BM-408S | RD-BM-508S | RD-BM-708S | RD-BMD-508S | RD-BMD-708S |
velocità di imballaggio | 60-80 sacchetti/min | 60-120 sacchetti/min | 30-60 sacchetti/min | 60-120 sacchetti/min | 30-60 sacchetti/min |
Formatore di borse | Larghezza: 75-140 mm H: Massimo. 80 mm | Larghezza: 50-200 mm H: Massimo. 100 mm | B50-300 mm Altezza: 5–120 mm | Larghezza: 50-200 mm H: Massimo. 100 mm | Larghezza: 50-200 mm H: Massimo. 100 mm |
Lunghezza tascabile | 80-400 mm | 100–400 mm | 180–500 mm | 100–400 mm | 100–400 mm |
Larghezza della pellicola | Massimo. 400mm | Massimo. 500 mm | Massimo. 680 mm | Massimo. 500 mm | Massimo. 500 mm |
Peso | 700 kg | 1000 chilogrammi | 1300 chilogrammi | 1000 kg | 1300 chilogrammi |
materiale di imballaggio | |||||
Inviaci