Frantoio portatile per granito per l'estrazione di pietre
Panoramica della linea di frantumazione della pietra La linea di frantumazione della pietra è composta principalmente da
Informazioni di base
Modello numero: | PE600*900 |
Dimensione dell'ingresso | 400×600mm |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 2 anni |
Dimensioni di alimentazione | 350mm |
Peso | 17t |
Schermo vibrante | 4yk1848 |
Tempo di servizio in linea | Secondo il modello |
certificato | CE |
Dimensioni complessive | 2290*2206*2370mm |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50-300 t/ora |
Descrizione del prodotto
Linea della sassifragaLa linea di frantumazione della pietra è composta principalmente da trasportatore vibrante, frantoio a mascelle/frantoio a cono/frantumatore a urto, vaglio vibrante ausiliario, nastro trasportatore e sistema di controllo ecc. È pienamente in grado di frantumare calcare, marmo, granito, basalto, ghiaia di fiume ecc. e vagliatura di altri Materiali di roccia dura adatti all'edilizia e all'edilizia. Possiamo offrire soluzioni ottimali e più economiche in base alle vostre esigenze
Parametri del prodotto
Parametri di configurazione della macchina
macchina | Modello | Dimensioni dell'apertura di alimentazione (mm) | Dimensione massima del mandrino (mm) | Intervallo di impostazione dell'uscita (mm) | Capacità produttiva (t/h) |
SPORT | PE400x600 | 400X600 | 350 | 40-100 | 15-60 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | |
PE600X900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 90-180 | |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | |
PF | PF-1007 | 400x730 | 250 | Regolabile | 15-60 |
PF-1010 | 400x1080 | 300 | 50-90 | ||
PF-1210 | 400x1080 | 300 | 70-130 | ||
PF-1214 | 400x1430 | 300 | 90-180 | ||
Modello | Maglia dello schermo | Dimensione dei pori del setaccio (mm) | Dimensione massima del mandrino (mm) | Capacità produttiva (t/h) | |
Schermo | YZS1237 | 3700x1200 | 3-50 | 200 | 10-120 |
YZS1548 | 4800x1500 | 3-100 | 400 | 30-275 | |
YZS1848 | 4800x1800 | 3-100 | 400 | 56-330 | |
YZS1860 | 6000x1800 | 3-100 | 400 | 65-586 | |
YZS2160 | 6000x2100 | 3-100 | 400 | 81-720 |
I nostri vantaggi
Inviaci