Macchina del mulino a palle dell'oro di vendita calda/mulino di macinazione di estrazione mineraria della tantalite
Mulino a sfere Il mulino a sfere è un'attrezzatura chiave per la macinazione dei materiali frantumati ed è ampiamente ut
Informazioni di base
Modello numero: | LZMQ0612 |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Assistenza clienti | in linea |
Collaudo e installazione | Guida per ingegneri |
Colore | Blu o individuale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | LZ0612 |
marchio | OSSA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474202000 |
Capacità produttiva | 20/mese |
Descrizione del prodotto
Il mulino a sfere è un'attrezzatura chiave per la macinazione dei materiali frantumati. Il mulino a sfere è ampiamente utilizzato nelle linee di produzione di polvere, tra cui cemento, silicati, nuovi materiali da costruzione, materiali refrattari, fertilizzanti, metalli ferrosi e metalli non ferrosi, arricchimento di minerali - metalli ferrosi, vetro ceramico, il nostro mulino a sfere può risparmiare il 10-15% elettricità, qui produciamo mulini a sfere in ceramica e gommaModello | velocità (giri/min) | Carico della palla (t) | Dimensioni dell'alimentatore (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza kW) | Dimensioni complessive (mm) | Peso (kg) |
LZMQ0612 | 57.3 | 0,6 | 20 | 0,1-0,6 | 15 | 3360/1230/1320 | 3150 |
LZMQ07518 | 52.4 | 1.19 | 0-40 | 0,22-1,07 | 18.5 | 5262/1924/1797 | 5060 |
LZMQ0909 | 47,8 | 0,96 | 0-40 | 0,22-1,07 | 18.5 | 4150/2300/2015 | 4920 |
LZMQ0912 | 41.6 | 0,9 | 0-40 | 0,3~0,9 | 11 | 3843/1850/1400 | 4210 |
LZMQ0918 | 41.6 | 1,66 | 0-40 | 0,37~1,8 | 22 | 5300/1200/1100 | 5600 |
LZMQ0930 | 41.6 | 3.48 | 0-40 | 0,6~5,5 | 30 | 5943/1850/1400 | 7770 |
LZMQ1224 | 35.1 | 4.8 | 0-40 | 0,35-8,2 | 55 | 5540/2300/1850 | 10020 |
LZMQ1228 | 35.1 | 4.6 | 25 | 1,9~4,8 | 45 | 5940/2300/1850 | 10935 |
LZMQ1232 | 35.1 | 5.3 | 25 | 2,2~5,5 | 45 | 6340/2300/1850 | 11230 |
LZMQ1244 | 35.1 | 7.3 | 25 | 3,0~7,5 | 55 | 7540/2300/1850 | 13210 |
LZMQ1324 | 30.2 | 4.5 | 25 | 1,5~3,5 | 37 | 5035/2370/1880 | 10210 |
LZMQ1328 | 30.2 | 5.2 | 25 | 2,0~4,5 | 45 | 5435/2370/1880 | 11290 |
LZMQ1334 | 30.2 | 6.5 | 25 | 2,2~5,0 | 75 | 6035/2370/1880 | 13117 |
LZMQ1524 | 30.7 | 7,0 | 25 | 2,8~6,5 | 55 | 6830/2930/2060 | 15430 |
LZMQ1530 | 30.7 | 10.0 | 0-25 | 2.2-12 | 95 | 7430/2930/2060 | 16843 |
LZMQ1533 | 30.7 | 10.0 | 25 | 4,0 ~ 9,0 | 95 | 7730/2930/2060 | 17849 |
LZMQ1536 | 30.7 | 11.0 | 25 | 4,5~10,0 | 95 | 8030/2930/2060 | 18649 |
LZMQ1540 | 30.7 | 11.11 | 25 | 4,8~10,5 | 110 | 9030/2930/2060 | 19103 |
LZMQ1542 | 30.7 | 12.5 | 25 | 5,0~11,0 | 110 | 8630/2930/2060 | 19330 |
LZMQ1545 | 30.7 | 13.5 | 25 | 5,5~13,5 | 130 | 8930/2930/2060 | 20000 |
LZMQ1557 | 30.7 | 17.0 | |||||
Inviaci