Macchinari minerari Attrezzature minerarie Trasporto ausiliario Trasportatore affidabile
JIKAI Technology Company è un produttore professionale di trasportatori cingolati diesel antideflagranti per attrezzatur
Informazioni di base
Garanzia | 1 anno |
Colore | Gelb |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | Macchine di servizio all'estero |
Capacità di carico | 1000 chilogrammi |
Capacità di carico massima | 3000 chilogrammi |
Velocità di crociera | 0~3 km/ora |
Prestazioni del motore | 26kW |
Peso | 2600 chilogrammi |
Misurare | 3200*1200*1850mm |
Trazione massima | 42 |
Metodo operativo | Guida bidirezionale |
Rumore | Meno 90 dB(a) |
minimo Wenderadius | Meno 1,75 milioni |
Metodo di partenza | Avviamento elettrico antideflagrante |
Numero del cilindro del motore | 4 |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
specifica | 5t |
marchio | Jikai |
Origine | Shijiazhuang Hebei Cina |
Codice HS | 8430412200 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
JIKAI Technology Company è un produttore professionale di attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea Trasportatore cingolato diesel antideflagrante Introduzione al prodotto: Il trasportatore cingolato diesel antideflagrante della serie WCL è alimentato da un motore antideflagrante, utilizzato per il trasporto sotterraneo di materiale. Abbiamo realizzato tre tipi: WCL1Y, WCL3Y, WCL5Y. È particolarmente adatto per le corsie strette.
Caratteristiche principali:
√ Azionamento completamente idraulico, affidabile, semplice e preciso.
√ Montato su cingoli, pressione al suolo inferiore a 0,06 MPa, adatto al trasporto su terreni morbidi.
√ Design compatto, spazio di passaggio 1200 mm (1100 mm opzionale), ottimo per tunnel stretti.
√ Guida bidirezionale, più efficiente.
√ Assemblato con gru, sollevando 1000 kg di materiale.
Parametro:
Dettaglio | WCL1Y | WCL3Y | WCL5Y |
Capacità di carico nominale (kg) | 1000 | 3000 | 5000 |
Capacità di carico massima (kg) | 3000 | 5000 | 7000 |
Forza di trazione massima (kN) | 42 | 53 | 53 |
Velocità di guida (km/ora) | 0-3 | 0-4 | 0-4 |
Potenza nominale del motore (kW) | 60 | 90 | 90 |
Peso (kg) | 3000 | 5000 | 5000 |
Dimensione (mm) | 3260x1200x1800 | 4000x1400x1935 | 4000x1400x1935 |
Efficient Double exhaust and the new type of sealing structure outriggers move up and down smoothly. Reliable performance Adopt advanced system design, reliable performance. Low noise The self-developed muffler system has low noise of the machine.
Inviaci