Mulino a sfere per macinazione di rame bagnato oro macinazione di minerali di ferro, alluminio, zinco, per la produzione di cemento
Panoramica Mulino a sfere Il mulino a sfere FSY è un tipo di mulino utilizzato per macinare materiali in polvere estrema
Informazioni di base
Modello numero: | 900x1800 |
Tip | Mulino a sfere |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 7,5 kW |
numero di rivoluzioni | 23-25 giri/min |
Applicazione | costruzione |
materiali | Oro |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 2 anni |
Assistenza clienti | Servizio online 24 ore su 24 |
Nome del prodotto | Mulino a sfere |
Dimensioni dell'uscita | 0,075–0,89 mm |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Controllo di qualità | Esegui cinque controlli |
Dimensione massima del mangime | <25mm |
capacità | 1.1-3.5 |
pezzi di ricambio | Consegnato |
marchio | Fuyuan |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1–3 t/ora |
Descrizione del prodotto
Mulino a sfereIl mulino a sfere FSY è un tipo di mulino utilizzato per macinare i materiali in una polvere estremamente fine, destinato principalmente all'uso nell'industria della lavorazione dei minerali. I mulini a sfere, chiamati anche mulini di macinazione, mulini a sfere, possono macinare vari minerali e altri materiali bagnati o asciutti a seconda delle vostre esigenze.
Parametri del prodotto
Modello | Velocità del tamburo (giri/min) | Peso della palla (t) | Dimensioni alimentazione (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza kW) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075–0,89 | 0,65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075–0,89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,6-5,8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,6-5,8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3,5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4,5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-43 | 245 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0,074-0,4 | 8-48 | 280 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0,074-0,4 | 9-45 | 280 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0,074-0,4 | 14-26 | 380 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0,074-0,4 | 15-28 | 380 |
2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 30-50 | 245 |
2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,074-0,4 | 40-60 | 320 |
2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0,074-0,4 | 45-80 | 430 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | |||
Inviaci