Viti automatiche, chiodi, elementi di fissaggio, imballaggi, scatole, imballaggi, attrezzature per l'imballaggio di Shanghai Feiyu Machinery
Informazioni di base
Modello numero: | FY-420C |
Funzione di forma | Siegel |
Tipo alimentato | Pneumatico |
Tipo di materiale | Chiusura |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Certificazione | CE-Coc |
Sistema di controllo | Touchscreen PLC+7 pollici |
Capacità di conteggio | 1-20 pezzi/borsa, 1-30 tipi/borsa |
Velocità di confezionamento | 10-60 sacchetti/min |
Ubicazione della sala espositiva | Russia, Ucraina, Polonia |
Dimensioni dell'imballaggio | Larghezza: 50-200 mm; Lunghezza: 50-300 mm |
Larghezza massima della pellicola | 420 mm |
funzione | Ordina, conta, confeziona e stampa |
Servizio clienti fornito | Installazione, messa in servizio e formazione in loco |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, sostituzione PAR |
Pacchetto di trasporto | Custodia standard in compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Feiyu |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Viti automatiche, chiodi, elementi di fissaggio, imballaggi, scatole, imballaggi, attrezzature per l'imballaggio di Shanghai Feiyu Machinery1. Adottare il conteggio degli imballaggi e la nuova ispezione della fibra di vetro o il conteggio completo della fibra di vetro, adatto per mescolare imballaggi da 1 a 40 articoli diversi.2. La macchina possiede molte tecnologie brevettate, come: B. Tecnologia di conteggio delle fibre ottiche (brevetto n. ZL2010 20695240.5) e controllo del peso (brevetto n. ZL201110083021.0; nuovo brevetto pratico n. ZL201120094492.7)3. Sigillo solido, forma della borsa liscia ed elegante; Alta efficienza e durata, può essere equipaggiato con dispositivo di aspirazione, stampante, etichettatrice, trasportatore di trasferimento e controllo del peso.4. Ordinazione, conteggio, imballaggio e stampa automatici, ecc. Basta regolare il numero di viti nella borsa, impostare il numero di borse necessarie. Se questi vengono rispettati, la macchina si ferma automaticamente.
Metodo del sacchetto di imballaggio e descrizione del materiale
Modello | FY-240A | FY-420A |
Dimensioni della confezione | L: 30–180 mm, L: 50–140 mm | L: 50–300 mm, L: 50–200 mm |
Larghezza massima della pellicola | 300 mm | 420 mm |
materiale di imballaggio | PA/PE, PP/CPP, PET/PE | |
Capacità di conteggio | 1-20 pezzi/sacchetto; 1-3 varietà/sacchetto | |
Velocità di confezionamento | 10-70 sacchetti/min | |
Prestazione | CA 220 V/50 Hz/2 kW | |
Dimensioni della macchina | 1500 mm (L) * 1200 mm (B) * 1650 mm (A) |
Foto dettagliate