Apparecchiatura ausiliaria di potenza 80kVA Stabilizzatore di tensione digitale statico senza contatto elettronico trifase 415V a tiristori SCR per macchine a iniezione
Dimensioni imballo per unità di prodotto 45,00 cm * 80,00 cm * 135,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 200.000 kg Par
Informazioni di base
Modello numero: | DZW-380 |
Tensione di ingresso | 400 V/380 V/220 V/Personalizza |
Area di immissione | +/- 15% 50/60Hz |
Precisione della regolazione della tensione | +/-1% – 5% (opzionale) |
Fattore di potenza | 0,8 |
Efficienza | >98% |
tempo di reazione | Meno di 0,04 s |
Distorsione delle onde | Nessuno |
Direzione | Tensione, corrente, anormale |
Capacità di sovraccarico | 500% in 1 secondo |
Ambiente | 0 - 45 gradi, senza condensa |
tempi di consegna | 10-20 riprese |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno/cassa in ferro |
specifica | 430*780*1170mm |
marchio | PoMing |
Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina |
Codice HS | 8504401990 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 80,00 cm * 135,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 200.000 kgDescrizione del prodotto
parametri tecnici
Per offrirti il miglior prezzo, ti preghiamo di indicare le tue esigenze nel modo più chiaro possibile. OEM e ODM sono i benvenuti, abbiamo un team di ingegneri professionale ed esperto per te.Modello numero | DZW-330 | DZW-345 | DZW-360 | DZW-375 | DZW-3100 | DZW-3120 | DZW-3150 | DZW-3200 | DZW-3300 | DZW-3500 |
Ingresso CA | voltaggio nominale | Trifase, 4 poli, 380 V/220 V | ||||||||
L'ordinanza ha fatto suonare un campanello d'allarme | ±15% | frequenza | 35 Hz-63 Hz | |||||||
Corrente alternata | voltaggio nominale | Trifase, 4 poli, 380 V/220 V | Precisione normativa | ±1-5% (opzionale) | ||||||
Distorsione della forma d'onda | Senza ulteriore distorsione della forma d'onda (statica) | |||||||||
produzione | Efficienza | ≥98% | tempo di reazione | ≤0,04 s | ||||||
Fattore di potenza | 0,8 | Anti-interferenza | Scaricatore di fulmini, filtro EMI, filtro LG | |||||||
Misure protettive | Sovratensione o sottotensione | Tensione nella fase di uscita superiore al 10%, l'uscita viene interrotta o lo sterzo viene continuamente bypassato | ||||||||
Sovraccarico | Rilevamento elettronico che spegne l'uscita entro 3 minuti in caso di sovraccarico | |||||||||
Fase mancante | Con (spegnimento automatico) | Circonvallazione | Bypass automatico continuo in caso di guasto | |||||||
Allarme | Display LED e allarme acustico | Temperatura ambiente | 0-45°C | |||||||
Capacità di sovraccarico | 5 volte la corrente nominale per 1 secondo | Schermo a cristalli liquidi | Anomalia della corrente di tensione | |||||||
Applicazione | Centro di lavoro CNS, taglio filo lento, macchina a scarica elettrica per superfici a specchio, macchina SMT, punzonatrice a controllo numerico, foratrice per PCB, attrezzatura automatica, CNC, macchina da stampa importata, attrezzatura medica, macchina per iniezione, macchina laser, macchina per l'inserimento automatico, risonanza magnetica nucleare macchina, ecc. | |||||||||
Dimensioni (mm) | ||||||||||
Inviaci